نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار البورصة والاقتصاد فى هذا المقال نستعرض لكم: تعلن شركة الزیت العربیة السعودیة (أرامكو السعودیة) عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31 تابعونا في السطور القادمة لمعرفة تفاصيل الخبر.
04 مارس 2025 09:00 ص
أرامكو السعودية 2222 1.10% 27.50 0.30 بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 1,637.3 | 1,653.28 | -0.97 |
إجمالي الربح (الخسارة) | - | - | - |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 774.63 | 868.29 | -10.79 |
صافي الربح (الخسارة) | 398.42 | 454.76 | -12.39 |
اجمالي الدخل الشامل | 394.54 | 453.06 | -12.92 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,458.23 | 1,534.61 | -4.98 |
ربحية (خسارة) السهم | 1.63 | 1.87 |
جميع الأرقام بالـ (مليار) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
جميع الأرقام بالـ (مليار) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | بلغ إجمالي الإيرادات 1,637.30 مليار ريال سعودي (436.61 مليار دولار أمريكي) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة مع 1,653.28 مليار ريال سعودي (440.88 مليار دولار أمريكي) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. ويُعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المنتجات المكررة والكيميائية. وقابل ذلك جزئيًا ارتفاع الكميات المباعة من المنتجات المكررة والكيميائية. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | بلغ صافي الدخل 398.42 مليار ريال سعودي (106.25 مليار دولار أمريكي) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة مع 454.76 مليار ريال سعودي (121.27 مليار دولار أمريكي) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. ويعكس هذا الانخفاض بشكل أساس تأثير انخفاض الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات، وارتفاع تكاليف التشغيل، وانخفاض دخل التمويل والدخل الآخر. وقد قابل ذلك جزئيًا انخفاض ضرائب الدخل والزكاة. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | - |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | - نظرًا لطبیعة أعمال أرامكو السعودیة في مجال البحث والتنقیب والحفر واستخراج المواد الھیدروكربونیة (التنقیب والإنتاج)، فإن قائمة الدخل الموحدة لأرامكو السعودیة لا تتضمن بند إجمالي الربح. - بلغ الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 164.38 مليار ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (2023: 203.09 مليار ريال سعودي). ونتيجه لذلك، فإن إجمالي الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات بلغ 1,801.67 مليار ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (2023: 1,856.37 مليار ريال سعودي). |
الملفات الملحقة |  |
يذكر أن هذه الموضوع ( تعلن شركة الزیت العربیة السعودیة (أرامكو السعودیة) عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31 ) قد تم نشرة ومتواجد على مباشر وقد قام فريق التحرير في موقع عرب 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي مباشر.
0 تعليق